標準型渦輪流量計
產品(pǐn)描述(shù)
標準型渦輪流量計型號規格特點
高準確度,一般可達±1%R、±0.5%R,高精度型可達±0.2%R;
重複性好,短期重複性可達0.05%~0.2%,正是由於具有良好(hǎo)的重(chóng)複性,如經常校準或在線校準可得到較高的(de)準確度,是優先選用(yòng)的(de)流量計(jì);
輸出脈衝頻率信號,適於總量計量(liàng)及與計算機連(lián)接,無(wú)零點漂移,抗幹擾能力(lì)強;
原始脈衝頻率範圍(10Hz~1.5KHz),信號(hào)分辨率力強。
量程比寬,大量(liàng)程比可達1:20;
結構緊湊輕(qīng)巧,安裝維護方便,流通能力大;
適用高壓測(cè)量,傳感器表體(tǐ)上不必(bì)開孔,易製成高壓型儀表;
可製成(chéng)插入(rù)型,適用於大口徑測量,壓力損失小,價格低,可不斷流取出,安裝維護方便(biàn)。
液體渦輪流量計按(àn)功能(néng)分類:遠傳(chuán)型、一(yī)體化顯示型、低功耗型、微小量型
選型
LWG | 液體渦輪(lún)流量計(jì) | ||||||||
公稱通徑 | -xxx | 50表示DN50 | |||||||
結構形式(shì) | - S | 智能一體化 | |||||||
W | 分體式 | ||||||||
Z | 插入式 | ||||||||
量程方位 | 1 | 標準(zhǔn)量程 | |||||||
2 | 擴展量(liàng)程 | ||||||||
3 | 特殊量(liàng)程 | ||||||||
精度 | 05 | 0.5%R | |||||||
10 | 1.0%R | ||||||||
25 | 2.5%R | ||||||||
50 | 5.0%R | ||||||||
T | 特(tè)殊(shū)精(jīng)度(dù)標準 | ||||||||
耐溫耐(nài)壓 | A | 常溫常壓 | |||||||
B | 特溫特壓 | ||||||||
通訊協(xié)議 | 1 | 無通訊接口 | |||||||
2 | Hart協(xié)議(yì) | ||||||||
3 | MODBUS | ||||||||
一體(tǐ)化信號輸出 | 0 | 無 | |||||||
1 | 三線製4-20mA | ||||||||
2 | 三線製0-20mA | ||||||||
3 | 兩線製4-20mA | ||||||||
4 | 脈衝輸出 | ||||||||
供電方式 | 1 | DC24v | |||||||
2 | 電池供電 | ||||||||
防爆 | N | 非防爆 | |||||||
Ex | ExllBT6 |
